Laporan Analisis Data Kelautan
Universitas Mulawarman & Pemprov Kalimantan Timur
Dicetak pada: 06 Oct 2026 01:17 WITA | Dokumen Resmi Sistem Pasut-Kaltim
Gelombang maksimum
1.52 m
PPU - 01 Sep 2026 18:00
Rata-rata gelombang
0.30 m
Rata-rata tinggi gelombang harian
Data harian
702
Rekap tanggal minggu 1 dan 3
Data per jam
16,752
Jam pengamatan yang terolah
Rekap Bulanan Wilayah
Ringkasan dari data harian minggu 1 dan minggu 3.
| Bulan | Hari | Rata-rata | Maks | Waktu Maks | Kategori | Status |
|---|
Kesimpulan Wilayah
Angka utama tiap wilayah dari seluruh data gelombang yang tersedia.
| Wilayah | Rata-rata | Maks | Bulan Maks | Arah | Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Berau | 0.12 m | 0.38 m | Januari | Tenggara | 117 |
| Bontang | 0.35 m | 1.48 m | September | Selatan | 117 |
| Balikpapan | 0.30 m | 1.42 m | September | Tenggara | 117 |
| PPU | 0.31 m | 1.52 m | September | Tenggara | 117 |
| Paser | 0.39 m | 1.42 m | September | Tenggara | 117 |
| Kutai Timur | 0.31 m | 1.22 m | September | Selatan | 117 |
Status Periode Gelombang
Memisahkan periode lengkap, parsial, dan belum tersedia.
| Bulan | Minggu 1 | Minggu 3 | Status Bulan |
|---|---|---|---|
| Januari | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Februari | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Maret | Terisi | Terisi | Tersedia |
| April | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Mei | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Juni | Terisi | Parsial | Minggu 1 tersedia, minggu 3 parsial |
| Juli | Terisi | Terisi | Tersedia |
| Agustus | Terisi | Terisi | Tersedia |
| September | Terisi | Parsial | Minggu 1 tersedia, minggu 3 parsial |
Data gelombang Q3 2026 disinkronkan dari Open-Meteo Marine API (NOAA GFS Wave 0.16 deg) pada 2026-09-02. Juli-Agustus lengkap; September tersedia sampai 2026-09-17 dan akan lengkap setelah seluruh periode tersedia.